อัพเดท!!! ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2567 เช็คที่นี่รวยก่อนใคร

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

803481

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

803480 803482

เลขหน้า 3 ตัว

122 809

รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

559 947

รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

90

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

007558 067061 538699 835772 907492
รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

242227 242784 381276 606987 709667
848355 851206 894038 950406 996526
รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

007438 018965 043174 085992 098288
113573 117164 119156 126515 140765
142436 198864 207231 232022 251486
257965 296519 298199 317178 428044
432258 448975 469451 489817 495395
497986 513767 536203 561189 563022
583983 604221 609946 628028 628637
637017 656650 659412 681369 703400
706750 716289 727711 744487 786846
824960 966683 983847 987777 993776
รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

005149 009510 017029 030651 032408
039746 049995 054969 055465 063298
066456 071077 077852 092432 108756
110887 124075 134947 136965 138019
174839 186133 190484 190914 197770
218821 219484 246067 247024 254077
255946 258560 266895 270061 287751
288394 299275 304267 314059 323717
337627 343526 345065 346850 349559
350356 368343 383374 430409 431669
431882 442182 444341 446933 448930
454736 474572 481752 516433 548896
557468 559366 569209 591279 592785
604460 618464 620277 638147 657386
660840 663977 693658 728738 731380
734763 735524 751191 763105 790587
807097 815118 821216 825033 845091
860794 861285 867535 886369 902940
904472 912914 932440 944425 950123
954691 957599 969410 977076 993272
รางวัลละ 20,000 บาท

การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล